angezeigte Artikel: 1 bis 10 (von 10 insgesamt)
|
Seiten: 1
|
|
| Produkte+ |
|
Preis |
ASSISTANT |
|
|
Design Ease |
|
| Design Ease, single user, Kauflizenz, Windows - Kommerziell | €384.00 |   |
| Design Ease, single user, Kauflizenz, Windows - Lehre | €136.00 |   |
| Design Ease, Upgrade, single user, Kauflizenz, von Version 6 oder älter nach Version 7.1, Windows - Kommerziell | €229.00 |   |
| Design Ease, single user, Kauflizenz, 3 Einzelplätze, Windows - Kommerziell | €1038.00 |   |
| Design Ease, Upgrade, single user, Kauflizenz, von Version 7.0 nach Version 7.1, Windows - Kommerziell | €74.00 |   |
| Design Ease, single user, Kauflizenz, 5 Einzelplätze, Windows - Kommerziell | €1635.00 |   |
| Design Ease, single user, Kauflizenz, 10 Einzelplätze, Windows - Kommerziell | €3070.00 |   |
| Design Ease, Netzwerk, Jahreslizenz für 3 Benutzer, Windows - Kommerziell | €407.00 |   |
| Design Ease, Upgrade, single user, Kauflizenz, von Version 6 oder älter nach Version 7.1, Windows - Lehre | €97.00 |   |
| Design Ease, Netzwerk, Jahreslizenz für 5 Benutzer, Windows - Kommerziell | €640.00 |   |
| Design Ease, Upgrade, single user, Kauflizenz, von Version 7.0 nach Version 7.1, Windows - Lehre | €35.00 |   |
| Design Ease, Netzwerk, Jahreslizenz für 10 Benutzer, Windows - Kommerziell | €1164.00 |   |
|
Design Expert |
|
| V 8, single user, Kauflizenz, Windows - Kommerziell | €772.00 |   |
| V 8, single user, Kauflizenz, Windows - Forschung | €618.00 |   |
| V 8, single user, Kauflizenz, Windows - Lehre | €194.00 |   |
| V 8, single user, Kauflizenz, 3 Einzelplätze, Windows - Kommerziell | €2085.00 |   |
| V 8, single user, Kauflizenz, 5 Einzelplätze, Windows - Kommerziell | €3280.00 |   |
| V 8, single user, Kauflizenz, 10 Einzelplätze, Windows - Kommerziell | €6180.00 |   |
| V 8, Netzwerk, Jahreslizenz, für 3 Benutzer, Windows - Kommerziell | €815.00 |   |
| V 8, Netzwerk, Jahreslizenz, für 5 Benutzer, Windows - Kommerziell | €1261.00 |   |
| V 8, Netzwerk, Jahreslizenz, für 10 Benutzer, Windows - Kommerziell | €2328.00 |   |
| V 8, Netzwerk, Jahreslizenz für 3 Benutzer, Windows - Forschung | €652.00 |   |
| V 8, Netzwerk, Jahreslizenz, für 5 Benutzer, Windows - Forschung | €1009.00 |   |
| V 8, Netzwerk, Jahreslizenz, für 10 Benutzer, Windows - Forschung | €1862.00 |   |
| V 8, Klassenraum, Jahreslizenz für 10 Benutzer, Windows - Lehre | €582.00 |   |
| V 8, Klassenraum, Jahreslizenz für 20 Benutzer, Windows - Lehre | €1164.00 |   |
| Upgrade, single user, Kauflizenz, von Version 7.1 auf 8, Windows - Kommerziell | €229.00 |   |
| Upgrade, Single user, Kauflizenz, von Version 7.0 auf 8, Windows - Kommerziell | €307.00 |   |
| Upgrade,Single user,Kauflizenz, von Version 6 oder älter auf 8, Windows - Kommerziell | €462.00 |   |
| Buch: DOE Simplified: Practical Tools for Effective Experimentations | €39.00 |   |
| Buch: RSM Simplified | €46.00 |   |
|
EaSt |
|
|
JMP - The Statistical Discovery Software |
|
| JMP 8, Bundle mit 3 Single User - Preis pro Stück Kommerziell optional WIN/MAC/Linux | auf Anfrage  |
| JMP 8, Bundle mit 3 Single User -Preis pro Stück Upgrade Kommerziell optional fur WIN/MAC/Linux | auf Anfrage  |
| JMP 8, Linux - Englisch - Endkundenpreis | €1895.00 |   |
| JMP 8, Mac OS-X 10.5 oder 10.6 - Englisch - Endkundenpreis | €1895.00 |   |
| JMP 8, Single User FH und Uni Linux Version | €430.00 |   |
| JMP 8, Single User FH und Uni Mac Version | €430.00 |   |
| JMP 8, Single User FH und Uni Win Version | €430.00 |   |
| JMP 8, Win XP/Vista/7 - Englisch - Endkunden | €1895.00 |   |
| Upgrade für Mac von der letzten Version - academic | auf Anfrage  |
| Upgrade für Mac von der letzten Version - Endkunden | auf Anfrage  |
| Upgrade für Win von der letzten Version, Endkundenpreis | auf Anfrage  |
| Upgrade für Win von der letzten Version, Hochschulpreis | auf Anfrage  |
|
MINITAB |
|
| V 16, Einzelplatzlizenz, für Windows, Deutsch/Englisch, kommerziell | €1195.00 |   |
| V 16, Update Einzelplatz nur von Version 15 und 14, für Windows, Deutsch/Englisch, kommerziell | €478.00 |   |
| V 16, Bundle 2er bis 5er Einzelplatzlizenz, für Windows, Deutsch/Englisch, kommerziell (Preis je Lizenz) | €1024.00 |   |
| V 16, Neztwerklizenz/Einzelplatzlizenz mit 5 User, Jahreslizenz, für Windows, Deutsch/Englisch, kommerziell | €2150.00 |   |
| V 16, Neztwerklizenz/Einzelplatzlizenz mit 10 User, Jahreslizenz, für Windows, Deutsch/Englisch, kommerziell | €3410.00 |   |
| V 16, Einzelplatzlizenz, für Windows, Deutsch/Englisch, akademisch | €316.00 |   |
| V 16, Update Einzelplatz nur von Version 14 und 15, für Windows, Deutsch/Englisch, akademisch | €167.00 |   |
| V 16, Neztwerklizenz/Einzelplatzlizenz mit 5 User, Jahreslizenz, für Windows, Deutsch/Englisch, akademisch | €786.00 |   |
| V 16, Neztwerklizenz/Einzelplatzlizenz mit 10 User, Jahreslizenz, für Windows, Deutsch/Englisch, akademisch | €1176.00 |   |
|
nQuery Advisor |
|
| nQuery Advisor 7, single user, Kauflizenz, Windows (keine gedruckten Handbuecher) - Endkundenpreis | €895.00 |   |
| nQuery Advisor 7, single user, Kauflizenz, Windows (keine gedruckten Handbuecher) - Hochschulpreis | €650.00 |   |
| Upgrade v. Version 6, keine gedruckten Handbuecher - Endkundenpreis | auf Anfrage  |
| Upgrade v. Version 6, keine gedruckten Handbuecher - Hochschulpreis | €495.00 |   |
| Upgrade von Version 5, keine gedruckten Handbuecher - Endkundenpreis | auf Anfrage  |
| Upgrade von Version 5, keine gedruckten Handbuecher - Hochschulpreis | auf Anfrage  |
| nQuery Advisor 7, Classroom/Lab License, Jahreslizenz für bis zu 20 User - Endkundenpreis | €8000.00 |   |
| nQuery Advisor 7, Classroom/Lab License, Jahreslizenz für bis zu 20 User - Hochschulpreis | €2500.00 |   |
| nQuery Advisor 7, Campus License, Jahreslizenz - Hochschulpreis | €6000.00 |   |
| nQuery Advisor 7, Site/Company Wide unlimited license - Endkundenpreis | auf Anfrage  |
| nQuery Advisor 7, Site/Company Wide unlimited license - Hochschulpreis | auf Anfrage  |
| Handbuch nQuery Advisor | €125.00 |   |
|
PASS 2008 |
|
| Single User, 1 Lizenz - keine gedruckten Handbücher - commercial | €811.00 |   |
| PASS 2008 / NCSS 2007 / GESS 2006 Suite, 1 Lizenz ohne gedruckte Handbücher - commercial | €1419.00 |   |
| PASS 2008 / NCSS 2007 Combo, 1 Lizenz ohne gedruckte Handbücher - commercial | €1216.00 |   |
| Hinzufügen von PASS 2008 zu NCSS 2007 Upgrade-Bestellung, 1 Lizenz - commercial | €608.00 |   |
| Upgrade, von PASS 2005 - commercial | €324.00 |   |
| Upgrade, von PASS-Versionen älter als 2005 - commercial | €405.00 |   |
| Upgrade Combo PASS 2008 / NCSS 2007, von PASS 2005 und NCSS 2004 - commercial | €487.00 |   |
| Upgrade Combo PASS 2008 / NCSS 2007, von Versionen älter als PASS 2005 und NCSS 2004 - commercial | €568.00 |   |
| Single User, 1 Lizenz - keine gedruckten Handbücher - academic | €608.00 |   |
| PASS 2008 / NCSS 2007 Combo, 1 Lizenz ohne gedruckte Handbücher - academic | €811.00 |   |
| PASS 2008 / NCSS 2007 / GESS 2006 Suite, 1 Lizenz ohne Gedruckte Handbücher - academic | €1014.00 |   |
| Upgrade, from PASS 2005 - academic | €284.00 |   |
| Upgrade, von PASS-Versionen älter als 2005 - academic | €365.00 |   |
| Upgrade Combo PASS 2008 / NCSS 2007, von PASS 2005 und NCSS 2004 - academic | €405.00 |   |
| Hinzufügen von NCSS 2007 zu PASS 2008 Upgrade-Bestellung, 1 Lizenz - academic | €324.00 |   |
| Satz gedruckter PASS 2008 Handbücher | €231.00 |   |
| Crossgrades sind moeglich | auf Anfrage  |
|
SamplePower 2.0 |
|
| €1199.00 |   |
|
STATGRAPHICS Centurion |
|
| V XVI, Professional, Single User - engl. (1 Sprache) - Hochschulpreis | €589.00 |   |
| Upgrade von Statgraphics XV Professional (1 Sprache) - Hochschulpreis | €250.00 |   |
| V XVI, Professional, Single User, Kauflizenz - engl. (1 Sprache) - Endkundenpreis | €1267.00 |   |
| Maintenance und Support verfügbar (Single User, 1 Sprache), jährlich - Endkundenpreis | €253.00 |   |
| Upgrade von Statgraphics XV Professional (1 Sprache) - Endkundenpreis | €504.00 |   |
| Upgrade von Statgraphics XV Standard (1 Sprache) - Endkundenpreis | €636.00 |   |
| V XVI, Professional, 3 User Netzwerk, Kauflizenz - engl. (1 Sprache) - Endkundenpreis | €3114.00 |   |
| V XVI, Professional, 5 User Jahreslizenz Netzwerk oder Standalone (1 Sprache), inkl. Upgrades und technischem Support während der Lizenzperiode - engl. - Endkundenpreis | €9320.00 |   |
| V XVI, Professional, Site License ohne Userlimit im 1. Jahr - Hochschulpreis | €4237.00 |   |
| V XVI, Studentenversion fuer 6 Monate | €25.00 |   |
| V XVI, Studentenversion fuer 12 Monate | €42.00 |   |
| V XVI, Studentenversion fuer ganze Studentenzeit | €85.00 |   |
| Crossgrades sind moeglich | auf Anfrage  |
|
|
| Preisangaben ohne Lieferkosten und MwSt.. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. |
| angezeigte Artikel: 1 bis 10 (von 10 insgesamt) |
Seiten: 1 |
|
|